PDA

Просмотр полной версии : "Лос-Анджелес Лейкерс" громит "Лос-Анджелес Клипперс"


Unforg1ven
02.11.2002, 21:20
Минувшей ночью за океаном состоялись очередные матчи чемпионата НБА. Номинальные хозяева "Лос-Анджелес Лейкерс" на своем паркете принимали столь же номинальных гостей "Лос-Анджелес Клипперс". В итоге хозяева сумели переиграть "Клипперс" со счетом - 108:93.

Первенство НБА

Indiana - New Jersey - 91:102 (20:21, 21:27, 20:28, 30:26)

Orlando - Minnesota - 105:112 (17:37, 25:30, 34:22, 29:23)

Memphis - Detroit - 86:109 (18:31, 16:23, 23:26, 29:29)

New York - Philadelphia - 86:98 (21:22, 18:16, 30:19, 17:41)

New Orleans - Chicago - 79:84 (17:18, 22:24, 17:19, 23:23)

Houston - Denver - 83:74 (29:23, 11:15, 16:15, 27:21)

Cleveland - Phoenix - 74:78 (26:18, 18:22, 15:12, 15:26)

Toronto - San Antonio - 72:91 (19:19, 21:27, 26:24, 6:21)

LA Lakers - LA Clippers - 108:93 (34:20, 26:21, 25:32, 23:20)


www.sport.ru