Гран-При Испании
Барселона, автодром "Каталунья-Монтмело"
Квалификация
Место Пилот Команда 1 часть 2 часть 3 часть
1 Фернандо Алонсо Renault 1'15"816 1'15"124 1'14"648
2 Д. Физикелла Renault 1'16"046 1'14"766 1'14"709
3 Михаэль Шумахер Ferrari 1'16"049 1'14"637 1'14"970
4 Фелипе Масса Ferrari 1'16"359 1'15"245 1'15"442
5 Рубенс Баррикелло Honda 1'16"266 1'15"258 1'15"885
6 Ральф Шумахер Toyota 1'16"234 1'15"164 1'15"885
7 Ярно Трулли Toyota 1'16"174 1'15"068 1'15"976
8 Дженсон Баттон Honda 1'16"054 1'15"150 1'16"008
9 Кими Райкконен McLaren Mercedes 1'16"613 1'15"422 1'16"015
10 Ник Хайдфельд BMW Sauber 1'16"322 1'15"468 1'17"144
11 Марк Уэббер Williams 1'16"685 1'15"502
12 Хуан-Пабло Монтойя McLaren Mercedes 1'16"195 1'15"801
13 Нико Росберг Williams 1'17"213 1'15"804
14 Жак Вильнев BMW Sauber 1'16"066 1'15"847
15 Кристиан Клиен RedBull 1'16"627 1'15"928
16 Витантонио Льюцци Scuderia Toro Rosso 1'17"105 1'16"661
17 Скот Спид Scuderia Toro Rosso 1'17"361
18 Тиаго Монтейро Midland F1 1'17"702
19 Кристиан Альберс Midland F1 1'18"024
20 Такума Сато Super Aguri 1'18"920
21 Ф.Монтаньи Super Aguri 1'20"763
22 Дэвид Култхард RedBull
__________________
Благими намерениями вымощена дорога...
|