Доброе время!
Юзеру нужен доступ к
www.alldatasheet.com. Tracert показывает:
C:\>tracert
www.alldatasheet.com
Трассировка маршрута к
www.alldatasheet.com [211.233.39.206]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <10 мс <10 мс <10 мс host65.gptel.ru [217.15.63.65]
2 <10 мс <10 мс <10 мс gw-gp.intinform.ru [217.15.48.65]
3 <10 мс <10 мс <10 мс d2-msk-m9-ge0-0-0-v123.ruscomnet.ru [80.249.12
129]
4 <10 мс <10 мс <10 мс msk46.msk151.G2.14.transtelecom.net [217.150.5
86]
5 47 ms 47 ms * adm-b1-link-telia.net [213.248.72.161]
6 47 ms 62 ms 63 ms adm-bb2-link.telia.net [80.91.249.219]
7 63 ms 62 ms 63 ms ldn-bb2-pos7-2-0.telia.net [213.248.65.157]
8 125 ms 125 ms 125 ms nyk-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.210]
9 156 ms 141 ms 156 ms chi-bb1-pos7-0-0-0.telia.net [213.248.80.73]
10 203 ms * 187 ms sjo-bb1-link.telia.net [213.248.80.26]
11 218 ms 204 ms 203 ms ggr3-p321.sffca.ip.att.net [192.205.33.25]
12 203 ms 203 ms 219 ms tbr2032801.sffca.ip.att.net [12.122.82.170]
13 204 ms 203 ms 218 ms 12.122.85.89
14 218 ms 204 ms 203 ms 12.116.52.14
15 218 ms 203 ms 204 ms 203.255.234.177
16 360 ms 344 ms 359 ms 210.120.192.225
17 343 ms 328 ms 344 ms 210.120.105.46
18 344 ms 344 ms 328 ms 211.233.88.151
19 344 ms 328 ms 344 ms 211.233.55.194
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Пробовал использовать пару проксей с сайта _http://proxy.shternov.ru/, но они тоже не находят.
Напр. US прокси 70.88.188.14 : 80 говорит:
Proxy Error
The proxy server could not handle the request GET
http://www.alldatasheet.com/.
Reason: Host not found
Провайдера озадачил. Но прогресса пока нет.
Ну что тут можно сделать???