Цитата:
Трассировка маршрута к www.alldatasheet.com [211.233.39.206]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс [тут мой шлюз]
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 3 ms 2 ms 2 ms 62.117.100.73
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 * * 22 ms so-4-0-0.ar1.ARN2.gblx.net [64.215.80.61]
6 201 ms 286 ms * so2-0-0-2488M.ar2.PAO2.gblx.net [67.17.94.110]
7 200 ms 200 ms 200 ms dacom-1.ar2.PAO2.gblx.net [208.50.13.10]
8 200 ms 200 ms 200 ms 203.255.234.41
9 * 346 ms 346 ms 203.233.52.33
10 337 ms 337 ms 337 ms 210.120.105.46
11 345 ms 344 ms 346 ms 211.233.88.151
12 338 ms 343 ms 337 ms 211.233.95.202
13 340 ms 342 ms 344 ms 211.174.52.210
14 339 ms 338 ms 343 ms 211.169.248.250
15 338 ms 342 ms 331 ms 211.233.39.206
|
Сайт доступен...
ИМХО, какая-то проблема с роутером на маршруте.
Как вариант, можно прописАть маршрут к сайту вручную, в обход 211.233.55.194 на котором всё и обрывается...
Через route add.