Сафин опустился на 36-е место в рейтинге ATP
Рейтинг ATP
Положение на 15 октября
1 (1*). Федерер (Швейцария) - 7 355 очков
2 (2). Надаль (Испания) - 5 385
3 (3). Джокович (Сербия) - 4 370
4 (4). ДАВЫДЕНКО (Россия) - 3 255
5 (5). Роддик (США) - 2 505
6 (6). Гонсалес (Чили) - 2 245
7 (8). Феррер (Испания) - 2 130
8 (7). Блэйк (США) - 2 110
9 (9). Робредо (Испания) - 2 035
10 (12). Хаас (Германия) - 1 940
11 (10). Бердых (Чехия) - 1 935
12 (11). Гаске (Франция) - 1 885
13 (13). Любичич (Хорватия) - 1 675
14 (14). Каньяс (Аргентина) - 1 673
15 (15). Мойя (Испания) - 1 620
16 (16). Чела (Аргентина) - 1 485
17 (18). Маррэй (Великобритания) - 1 480
18 (17). ЮЖНЫЙ (Россия) - 1 465
19 (19). Хьюитт (Австралия) - 1 365
20 (20). Монако (Аргентина) - 1 350…
28 (30). ТУРСУНОВ (Россия) - 950…
33 (36). АНДРЕЕВ (Россия)- 895…
36 (28). САФИН (Россия) - 855…
90 (88). КОРОЛЕВ - 460…
96 (80). КУНИЦЫН - 429…
100 (94). ГАБАШВИЛИ (все - Россия) - 417
* - позиция в предыдущем рейтинге.
sport-express
__________________
Кошачья песнь любви всего лишь вой, мешающий спать
|