Показать сообщение отдельно
Старый 04.05.2008, 10:14     # 122
cubanate
warning! cska is here!
 
Аватар для cubanate
 
Регистрация: 22.01.2004
Адрес: Москва
Пол: Male
Сообщения: 3 970

cubanate Популярный человек на этом форумеcubanate Популярный человек на этом форумеcubanate Популярный человек на этом форумеcubanate Популярный человек на этом форумеcubanate Популярный человек на этом форумеcubanate Популярный человек на этом форумеcubanate Популярный человек на этом форуме
"Зенит" — лучший клуб России по версии ИФФХС

В пятницу был опубликован новый рейтинг ИФФХС. Список возглавил "Манчестер Юнайтед", который обошёл лондонский "Челси". Лучшим российским клубом является питерский "Зенит", поднявшийся с 41-го места на 29-е. Всего в список 350 лучших команд вошли 5 российских клубов.

1. (2.) "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 277,0
2. (1.) "Челси" (Англия) — 263,0
3. (9.) "Барселона" (Испания) — 263
4. (6.) "Бока Хуниорс" (Аргентина) — 262,0
5. (5.) "Ливерпуль" (Англия) — 251,0
6. (12.) "Бавария" (Германия) — 248,0
7. (4.) "Севилья" (Испания) — 240,0
8. (3.) "Милан" (Италия) — 235,0
9. (7.) "Рома" (Италия) — 234,0
10. (10.) "Арсенал" (Англия) — 233,0
29. (41.) "Зенит" (Россия) — 181,5
37. (43.) "Шахтёр" (Украина) — 175,5
61. (67.) "Динамо" (Украина) — 149,0
69. (56.) "Спартак" (Россия) — 138,5
130. (124.) "Локомотив" (Россия) — 98,5
147. (144.) "Днепр" (Украина) — 94,5
182. (188.) "Металлист" (Украина) — 86,5
182. (198.) ЦСКА (Россия) — 86,5
251. (342.) "Амкар" (Россия) — 75,0
306. (274.) "Черноморец" (Украина) — 67,5

IFFHS
cubanate вне форума