Показать сообщение отдельно
Старый 02.06.2008, 20:47     # 123
cubanate
warning! cska is here!
 
Аватар для cubanate
 
Регистрация: 22.01.2004
Адрес: Москва
Пол: Male
Сообщения: 3 970

cubanate Популярный человек на этом форумеcubanate Популярный человек на этом форумеcubanate Популярный человек на этом форумеcubanate Популярный человек на этом форумеcubanate Популярный человек на этом форумеcubanate Популярный человек на этом форумеcubanate Популярный человек на этом форуме
"Зенит" поднялся на 22-е место в рейтинге IFFHS

В понедельник, 2 июня, Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала новый рейтинг-лист лучших клубов мира. Победитель Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" укрепился на первом месте, а обладатель Кубка УЕФА санкт-петербургский "Зенит" поднялся сразу на десять ступеней и занимает теперь 22-е место.

Рейтинг-лист лучших клубов мира по версии IFFHS (по состоянию на 2 июня 2008 г.)

1 (1). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 286,0
2 (4). "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 267,0
3 (2). "Челси" (Англия) - 258,0
4 (2). "Барселона" (Испания) - 257,0
5 (6). "Бавария" (Германия) - 252,0
6 (11). "Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - 251,5
7 (9). "Рома" (Италия) - 248,0
8 (5). "Ливерпуль" (Англия) - 243,0
9 (10). "Арсенал" (Англия) - 237,0
10 (13). "Интер" (Италия) - 226,0
11 (12). "Гамбург" (Германия) - 224,0
12 (17). "Сан Пауло" (Бразилия) - 221,0
13 (15). "Фиорентина" (Италия) - 220,0
14 (25). "Лион" (Франция) - 218,0
15 (16). "Атлетико" (Испания) - 214,0
15 (7). "Севилья" (Испания) - 214,0
17 (8). "Милан" (Италия) - 211,0
18 (21). "Флуминенсе" (Бразилия) - 210,0
19 (14). "Хетафе" (Испания) - 208,0
20 (19). "Вильярреал" (Испания) - 204,0
22 (32). "Зенит" (Россия) - 197,5
35 (37). "Шахтёр" (Украина) - 178,5
65 (69). "Спартак" (Россия) - 144,5
70 (61). "Динамо" (Украина) - 131,5
74 (78). "Левадия" (Эстония) - 129,5
97 (147). "Курувчи" (Узбекистан) - 113,0
116 (133). "Шериф" (Молдавия) - 103,0
121 (133). "Пахтакор" (Узбекистан) - 101,5
142 (147). "Днепр" (Украина) - 94,5
167 (123). БАТЭ (Белоруссия) - 89,0
176 (182). ЦСКА (Россия) - 87,5
199 (251). "Амкар" (Россия) - 82,0
199 (182). "Металлист" (Украина) - 82,0
208 (130). "Локомотив" (Россия) - 81,0
208 (234). "Каунас" (Литва) - 81,0
225 (200). "Экранас" (Литва) - 78,5
225 (403) "Флора" (Эстония) - 78,5
243 (231). "Динамо" Тбилиси (Грузия) - 75,0
248 (259). "Вентспилс" (Латвия) - 74,5
258 (251). "Мика" (Армения) - 72,0
285 (360). "Нистру" (Молдавия) - 70,0
317 (317). "Судува" (Литва) - 65,5
318 (251). "Зимбру" (Молдавия) - 65,0
325 (271). "Металлург" Лиепая (Латвия) - 64,0
325 (322). "Динамо" Минск (Белоруссия) - 64,0
334 (306). "Черноморец" (Украина) - 63,0
337 (317). "Пюник" (Армения) - 62,5
340 (310). "Транс" Нарва (Эстония) - 62,0
340 (382). "Ветра" (Литва) - 62,0
349 (376). "Тобол" (Казахстан) - 61,5

"Чемпионат.ру"
cubanate вне форума