Показать сообщение отдельно
Старый 16.09.2008, 16:38     # 4
sacurax
Guest
 
Сообщения: n/a

скрины

Вот скрины с настройками с клиентской машины. Щас поставил приоритет просмотра сети в винде. Поменял местами Корбину и внутр сеть. Сеть теперь на первом месте. Теперь инет не пашет, а с сеткой все ок.

Вот маршруты с асуса
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
85.21.88.130 10.183.56.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN vlan1
85.21.192.3 10.183.56.1 255.255.255.255 UGH 1 0 0 WAN vlan1
195.14.50.16 10.183.56.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN vlan1
217.118.84.213 10.183.56.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN vlan1
85.21.52.254 10.183.56.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN vlan1
85.21.0.7 10.183.56.1 255.255.255.255 UGH 1 0 0 WAN vlan1
195.14.50.21 10.183.56.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN vlan1
195.14.50.26 10.183.56.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN vlan1
89.179.135.67 10.183.56.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN vlan1
213.234.192.8 10.183.56.1 255.255.255.255 UGH 1 0 0 WAN vlan1
195.14.50.93 10.183.56.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN vlan1
78.107.69.98 10.183.56.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN vlan1
217.118.84.249 10.183.56.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN vlan1
78.107.235.4 10.183.56.1 255.255.255.252 UG 0 0 0 WAN vlan1
85.21.72.80 10.183.56.1 255.255.255.240 UG 0 0 0 WAN vlan1
78.107.51.0 10.183.56.1 255.255.255.240 UG 0 0 0 WAN vlan1
85.21.108.16 10.183.56.1 255.255.255.240 UG 0 0 0 WAN vlan1
83.102.231.32 10.183.56.1 255.255.255.240 UG 0 0 0 WAN vlan1
85.21.138.208 10.183.56.1 255.255.255.240 UG 0 0 0 WAN vlan1
83.102.146.96 10.183.56.1 255.255.255.224 UG 0 0 0 WAN vlan1
233.32.240.0 10.183.62.175 255.255.255.0 UG 0 0 0 WAN vlan1
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 LAN br0
172.16.16.0 10.183.56.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 WAN vlan1
85.21.90.0 10.183.56.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 WAN vlan1
78.107.23.0 10.183.56.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 WAN vlan1
85.21.79.0 10.183.56.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 WAN vlan1
10.183.56.0 * 255.255.248.0 U 0 0 0 WAN vlan1
10.0.0.0 10.183.56.1 255.0.0.0 UG 0 0 0 WAN vlan1
default 85.21.0.7 0.0.0.0 UG 0 0 0 WAN ppp0
default 10.183.56.1 0.0.0.0 UG 1 0 0 WAN vlan1
Изображения
Тип файла: jpg ipconf2.JPG (78.1 Кбайт, 4 просмотров - Кто скачивал? )
Тип файла: jpg route.JPG (108.6 Кбайт, 3 просмотров - Кто скачивал? )
Тип файла: jpg asusip.JPG (64.1 Кбайт, 4 просмотров - Кто скачивал? )