
«
Юта» на выезде одержала победу над «
Голден Стэйт» в очередном матче регулярного чемпионата НБА.
Одним из самых заметных игроков в составе гостей стал российский форвард
Андрей Кириленко. К-47, который привычно вышел в стартовой пятерке, провел на площадке более 34 минут набрал 22 очка, сделал 5 подборов, 5 перехватов, 4 передачи и 3 блок-шота. Однако главной звездой встречи россиянин не стал, это звание в полной мере заслужил его партнер по «
Джаз»
Карлос Бузер, оформивший дабл-дабл — 30 очков и 16 подборов.
«Джазмены» продолжают уверенно занимать третье место в Западной конференции.
НБА. Регулярный чемпионат.
«Вашингтон» — «Денвер» — 107:97 (28:25, 24:35, 21:22, 34:15)
«Филадельфия» — «Сан-Антонио» — 106:94 (25:26, 20:26, 28:24, 33:18)
«Шарлотт» — «Кливленд» — 110:93 (27:32, 23:18, 32:18, 28:25)
«Детройт» — «Милуоки» — 85:91 (29:23, 17:27, 19:22, 20:19)
«Мемфис» — «Майами» — 87:100 2 ОТ (14:21, 17:25, 26:17, 19:13, 9:9, 2:15)
«Миннесота» — «Чикаго» — 94:100 (29:30, 29:25, 18:22, 18:23)
«Нью-Джерси» — «Торонто» — 89:106 (21:32, 20:24, 30:26, 18:24)
«Нью-Орлеан» — «Индиана» — 107:101 (31:19, 31:24, 21:28, 24:30)
«Орландо» — «Даллас» — 85:95 (33:23, 14:19, 22:23, 16:30)
«Финикс» — «Атланта» — 88:80 (26:23, 23:27, 21:16, 18:14)
«Голден Стэйт» — «Юта» — 89:100 (31:28, 10:31, 24:26, 24:15)
«Портленд» — «Бостон» — 76:96 (25:32, 13:24, 23:17, 15:23)
21.02.10. sportbox.ru