Показать сообщение отдельно
Старый 16.05.2003, 17:36     # 22
maskman
Face Of IMHO
 
Аватар для maskman
 
Регистрация: 16.03.2002
Адрес: Moscow
Пол: Male
Сообщения: 4 838

maskman - Гад и сволочь
Гран-При Австрии-2003.
Частные тесты

Код:
NN. Пилот       Команда          Резина  Время    От лидера   Круги
 1. Физикелла   Jordan Ford         B   1:09.781  223.178 км/ч  37    
 2. Пиццониа    Jaguar Cosworth     M   1:09.907    + 0:00.126  50    
 3. Уэббер      Jaguar Cosworth     M   1:10.036    + 0:00.255  39    
 4. Трулли      Renault             M   1:10.338    + 0:00.557  49    
 5. Алонсо      Renault             M   1:10.380    + 0:00.599  64    
 6. Макниш      Renault             M   1:10.395    + 0:00.614  59    
 7. Фирман      Jordan Ford         B   1:10.763    + 0:00.982  35    
 8. Уилсон      Minardi Cosworth    B   1:11.280    + 0:01.499  31    
 9. Ферстаппен  Minardi Cosworth    B   1:11.717    + 0:01.936  36
Гран-При Австрии-2003.
Свободные заезды


Код:
NN. Пилот       Команда          Резина  Время    От лидера   Круги
 1. Култхард    McLaren Mercedes    M   1:08.836  226.242 км/ч  22    
 2. Трулли      Renault             M   1:08.944    + 0:00.108  28    
 3. Пиццониа    Jaguar Cosworth     M   1:08.961    + 0:00.125  17    
 4. М.Шумахер   Ferrari             B   1:08.968    + 0:00.132  33    
 5. Уэббер      Jaguar Cosworth     M   1:09.023    + 0:00.187  26    
 6. Алонсо      Renault             M   1:09.071    + 0:00.235  25    
 7. Баттон      BAR Honda           B   1:09.374    + 0:00.538  28    
 8. Хайдфельд   Sauber Petronas     B   1:09.374    + 0:00.538  26    
 9. Вильнев     BAR Honda           B   1:09.429    + 0:00.593  23    
10. Монтойя     Williams BMW        M   1:09.530    + 0:00.694  28    
11. Френтцен    Sauber Petronas     B   1:09.800    + 0:00.964  26    
12. Баррикелло  Ferrari             B   1:09.826    + 0:00.990  31    
13. Р.Шумахер   Williams BMW        M   1:09.961    + 0:01.125  24    
14. Райкконен   McLaren Mercedes    M   1:10.019    + 0:01.183  28    
15. Физикелла   Jordan Ford         B   1:10.089    + 0:01.253  20    
16. Фирман      Jordan Ford         B   1:10.296    + 0:01.460  24    
17. да Матта    Toyota              M   1:10.494    + 0:01.658  28    
18. Панис       Toyota              M   1:10.504    + 0:01.668  21    
19. Ферстаппен  Minardi Cosworth    B   1:10.903    + 0:02.067  14    
20. Уилсон      Minardi Cosworth    B   1:11.060    + 0:02.224  16
Может поможет тем кто еще не успел оставить свой прогноз!!!
__________________
Улыбайтесь - Это всех раздражает!
Мои фотографии
maskman вне форума