Гран-При Австрии-2003.
Субботняя тренировка. Первая сессия
Код:
NN. Пилот Команда Резина Время От лидера Круги
1. М.Шумахер Ferrari B 1:09.340 224.598 км/ч 18
2. Баррикелло Ferrari B 1:09.454 + 0:00.114 21
3. Вильнев BAR Honda B 1:09.828 + 0:00.488 28
4. Алонсо Renault M 1:09.924 + 0:00.584 23
5. Хайдфельд Sauber Petronas B 1:10.044 + 0:00.704 19
6. Пиццониа Jaguar Cosworth M 1:10.057 + 0:00.717 22
7. Уэббер Jaguar Cosworth M 1:10.260 + 0:00.920 23
8. Физикелла Jordan Ford B 1:10.371 + 0:01.031 15
9. Трулли Renault M 1:10.397 + 0:01.057 24
10. Френтцен Sauber Petronas B 1:10.456 + 0:01.116 24
11. Р.Шумахер Williams BMW M 1:10.630 + 0:01.290 22
12. Култхард McLaren Mercedes M 1:10.676 + 0:01.336 15
13. Монтойя Williams BMW M 1:10.794 + 0:01.454 13
14. Райкконен McLaren Mercedes M 1:10.831 + 0:01.491 15
15. Панис Toyota M 1:10.986 + 0:01.646 20
16. Баттон BAR Honda B 1:11.217 + 0:01.877 10
17. Фирман Jordan Ford B 1:11.413 + 0:02.073 17
18. Уилсон Minardi Cosworth B 1:11.936 + 0:02.596 17
19. да Матта Toyota M 1:11.964 + 0:02.624 17
20. Ферстаппен Minardi Cosworth B 1:13.136 + 0:03.796 10
Прогнозы на вариант
Квалификация больше не принимаются. Через час будут известны итоги и первые удачливые прогнозисты.