Итоговая таблица ЧР 2003
И В Н П М 0
1. ЦСКА 30 17 8 5 56-32 59
2. Зенит 30 16 8-5 6 48-32 56
3. Рубин 30 15 8 7 44-29 53
4. Локомотив 30 15 7 8 54-33 52
5. Динамо 30 12 10 8 42-29 46
6. Сатурн 30 12 9 9 40-37 45
7. Шинник 30 12 11 7 43-34 47
8. Крылья Советов 30 11 9 10 38-33 42
9. Торпедо 30 11 10 9 42-38 43
10. Спартак 30 10 6 14 38-48 36
11. Ростов 30 8 10 12 30-42 34
12. Спартак-Алания 30 9 4 17 23-43 31
13. Ротор 30 9 5 16 33-44 32
14. Торпедо-Металлург 30 8 5 17 26-40 29
15. Уралан 30 6 10 14 23-47 28
16. Черноморец 30 6 6 18 30-49 24
Бомбардиры
14 - Лоськов ("Локомотив") 13 - Кержаков ("Зенит"), Есипов ("Ротор")
11 - Медведев ("Сатурн REN TV"), Рони ("Рубин")
10 - Кушев ("Шинник"), Павлюченко ("Спартак")
9 - Булыкин ("Динамо"), Каряка ("Крылья Советов"), Титов ("Спартак"), Гусев (ЦСКА)
__________________
De gustibus et coloribus non est disputandum!
|