Контиолахти. Эстафета. Мужчины.
1 4 GERMANY GER 0+1 1+8 1+9 1:27:24.3
2 5 FRANCE FRA 2+6 1+8 3+14 +1:22.0
3 9 SWEDEN SWE 0+4 4+8 4+12 +1:35.6
4 2 RUSSIA RUS 1+6 2+8 3+14 +1:40.8
5 10 UKRAINE UKR 0+8 2+9 2+17 +2:20.1
6 3 NORWAY NOR 0+8 4+9 4+17 +2:40.6
7 15 LATVIA LAT 2+7 2+9 4+16 +2:52.5
8 14 FINLAND FIN 0+4 3+7 3+11 +3:53.3
9 7 AUSTRIA AUT 2+9 4+7 6+16 +3:59.1
10 11 ITALY ITA 2+7 3+10 5+17 +4:05.4
11 8 ESTONIA EST 5+8 0+5 5+13 +4:11.2
12 13 JAPAN JPN 3+10 0+6 3+16 +4:12.0
13 1 BELARUS BLR 1+5 7+11 8+16 +4:28.0
14 6 SLOVENIA SLO 2+8 2+9 4+17 +4:32.0
15 18 POLAND POL 2+11 1+7 3+18 +4:35.6
16 16 SLOVAKIA SVK 0+10 1+7 1+17 +5:27.5
17 12 CZECH REPUBLIC CZE 2+9 3+8 5+17 +6:24.8
18 17 GREAT BRITAIN GBR 0+6 5+12 5+18 +9:57.3
Ну блин, мужики как всегда...=( Ладно место 4-ое но отстование 1 мин 40 сек, это уже много! Наши мужики могут большего, они это не раз показывали!!!
|