29 голов Кержакова в официальных матчах сезона-2004
1. 1-й тур. 13 марта. "Зенит" - "Ротор" - 3:2 (0:2), 62 минута (3:2).
2. 2-й тур. 21 марта. "Торпедо-Металлург" - "Зенит" - 1:1. 25 минута (0:1).
3. 4-й тур. 3 апреля. ЦСКА - "Зенит" - 3:3 (2:1). 64 минута, (3:2).
4. 5-й тур. 7 апреля. "Зенит" - "Рубин" - 4:3 (3:1). 87 минута (4:3).
5. 8-й тур. 25 апреля. "Торпедо" - "Зенит" - 3:1 (0:1). 33 минута (0:1).
6. 9-й тур. 1 мая. "Спартак" - "Зенит" - 0:3 (0:1). 37 минута (0:1).
7. 10-й тур. 8 мая. "Зенит" - "Динамо" - 2:0 (2:0). 31 минута (1:0).
8. 12-й тур. 19 мая. "Локомотив" - "Зенит" - 0:1 (0:0). 89 минута (0:1).
9. 13-й тур. 22 мая. "Зенит" - "Кубань" - 1:0 (1:0). 40 (1:0).
10 - 11. 18-й тур. 25 июля. "Алания" - "Зенит" - 0:3 (0:1). 75 минута (0:2); 88 минута (0:3).
12 - 16. Кубок России 1/16 финала. 7 августа. "Зенит" - "Иртыш" - 7:1 (5:1). 4 минута (2:0); 35 минута (3:1); 40 минута (4:1); 51 минута (6:1); 84 минута (7:1).
17. Кубок УЕФА. 2-й квалификационный раунд. 26 августа. "Зенит" - "Суперфунд" -2:0 (2:0). 18 минута (2:0).
18 - 19. 21-й тур. 30 августа. "Динамо" - "Зенит" - 0:2 (0:2). 2 минута (0:1); 20 минута (0:2).
20. 22-й тур. 11 сентября. "Крылья Советов" - "Зенит" -0:1 (0:0). Кержаков, 62 минута (0:1).
21. Кубок УЕФА. 1-й раунд. 16 сентября. "Зенит" -"Црвена Звезда" - 4:0 (3:0). 53 минута (4:0).
22 - 23. 23-й тур. 20 сентября. "Зенит" - "Торпедо" - 3:1 (0:1). 72 минута (1:1); 78 минута (2:1).
24 - 26. Кубок УЕФА. Групповой турнир. 21 октября. "Зенит" - AEK - 5:1 (1:1). 48 минута (2:1); 54 минута (3:1); 68 минута (4:1).
27. 28-й тур. 31 октября. "Сатурн" - "Зенит" - 1:3 (0:1). 68 минута - с пенальти (0:3).
28. Кубок УЕФА. Групповой турнир. 4 ноября. "Лилль" - "Зенит" - 2:1 (2:1). 39 минута (1:1).
29. 30-й тур. 12 ноября. "Ротор" - "Зенит" - 2:5 (1:2). 10 минута (0:1)
Итого 29 голов, из которых 11 стали победными.
Три дубля, один хет-трик, пять голов в матче 1/16 Кубка России с "Иртышом", три со штрафного, один с пенальти.
До круглой цифры не хватает одного мяча, который было бы неплохо забить "Алемании".
|