"Юта" потерпела восьмое поражение подряд
НБА Регулярный чемпионат
"Чикаго" - "Юта" - 84:78 (12:22, 27:18, 29:18, 16:20)
Ч: Денг (22+7 подборов). Кэрри (21). Хайнрич (12+9 передач)
Ю: Гиричек (13+6 подборов). Харпринг (13+5 подборов). Окур (12+11 подборов).
"Юта" потерпела восьмое поражение подряд. Команда Андрея Кириленко не занет радости победы с 20-го декабря, когда "джазменами" была повержена "Филадельфия". Залечивающий травму колена российский легионер пропусти уже 20 матчей, из которых "Юте" удалось выиграть только три.
"Орландо" - "Шарлотт" - 111:91 (29:27, 34:24, 28:20, 20:20)
"Торонто" - "Милуоки" - 105:107 (25:32, 27:15, 29:27, 15:22) (OT 9:11)
"Атланта" - "Сакраменто" - 97:100 (31:28, 15:25, 31:26, 20:21)
"Бостон" - "Детройт" - 104:110 (29:30, 24:33, 20:19, 31:28)
"Нью-Джерси" - "Голден Стэйт" - 82:72 (28:18, 10:18, 25:17, 19:19)
"Мемфис" - "Нью-Орлеан" - 84:76 (25:19, 24:23, 22:23, 13:11)
"Миннесота" - "Филадельфия" - 89:84 (19:15, 24:22, 22:21, 24:26)
"Портленд" - "Майами" - 92:103 (22:35, 23:23, 26:24, 21:21)
"Л-А Лейкерс" - "Хьюстон" - 111:104 (26:13, 35:24, 22:37, 28:30)
__________________
`*•-.,_,,.-•*```*•-.,_,,.-•*`
|