"Гран-при Малайзии" - старт дан
Чемпионат мира
2-й этап
"Гран-при Малайзии"
Первая практика
1. Зонта (Бразилия, "Тойота) - 1.34,092 (17 кругов)
2. Де ла Роса (Испания, "Макларен-Мерседес") - 1.35,144 (15)
3. Лиуцци (Италия, "Ред Булл") - 1.35,691 (18)
4. М. Шумахер (Германия, "Феррари") - 1.36,011 (13)
5. Баттон (Великобритания, "БАР-Хонда") - 1.36,513 (9)
6. Хайдфельд (Германия, "Уильямс-БМВ") - 1.36,551 (7)
7. Райкконен (Финляндия, "Макларен-Мерседес") - 1.36,563 (6)
8. Монтойя (Колумбия, "Макларен-Мерседес") - 1.36,610 (5)
9. Масса (Бразилия, "Заубер-Петронас") - 1.36,963 (4)
10. Уэббер (Австралия, "Уильямс-БМВ") - 1.36,989 (8)
11. Р. Шумахер (Германия, "Тойота") - 1.37,168 (5)
12. Култхард (Великобритания, "Ред Булл") - 1.37,338 (8)
13. Сато (Япония, "БАР-Хонда") - 1.37,366 (9)
14. Клин (Австрия, "Ред Булл") - 1.37,642 (9)
15. Баррикелло (Бразилия, "Феррари") - 1.37,843 (4)
16. Вильнев (Канада, "Заубер-Петронас") - 1.38,416 (8)
17. Монтейру (Португалия, "Джордан-Тойота") - 1.39,571 (18)
18. Дорнбос (Голландия, "Джордан-Тойота") - 1.40,289 (20)
19. Картикеян (Индия, "Джордан-Тойота") - 1.40,375 (14)
20. Фризахер (Австрия, "Минарди-Косуорт") - 1.43,574 (18)
21. Альберс (Голландия, "Минарди-Косуорт") - 1.43,691 (12)
22. Физикелла (Италия, "Рено") - без времени
23. Алонсо (Испания, "Рено") - без времени
24. Трулли (Италия, "Тойота") - без времени
__________________
Казань - столица чемпионов!
|