НБА. Регулярный чемпионат - ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.03.2005
«Торонто» - «Кливленд» - 105:98 (30:27, 25:26, 20:21, 30:24)
«Детройт» - «Сан-Антонио» - 110:101 (31:31, 31:21, 19:24, 29:25)
«Индиана» - «Нью-Джерси» - 85:94 (14:16, 20:24, 25:31, 26:23)
«Мемфис» - «Финикс» - 91:97 (24:26, 25:25, 24:28, 18:18)
«Миннесота» - «Хьюстон» - 94:86 (25:16, 32:28, 25:18, 12:24)
«Денвер» - «Милуоки» - 114:103 (33:26, 29:27, 27:27, 25:23)
«Сакраменто» - «Голден Стэйт» - 94:104 (27:25, 24:26, 21:29, 22:24)
«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Сиэтл» - 100:102 (23:27, 18:19, 22:25, 37:31)
__________________
`*•-.,_,,.-•*```*•-.,_,,.-•*`
|