Надаль подвинул Сафина и Хьюитта
INDESIT ATP 2005 Race
По состоянию на 18 апреля
1 (1). Федерер (Швейцария) - 475 очков
2 (4). Надаль (Испания) - 313
3 (2). Хьюитт (Австралия) - 253
4 (3). САФИН (Россия) - 230
5-6 (6). Любичич (Хорватия) - 193
5-6 (5). Роддик (США) - 193
7 (7). Агасси (США) - 155
8 (27). Кория (Аргентина) - 136
9 (9). Гаудио (Аргентина) - 134
10 (12). Феррер (Испания) - 124
11 (12). Гонсалес (Чили) - 120
12 (11). ДАВЫДЕНКО (Россия) - 118
13 (8). Й. Юханссон (Швеция) - 116
14 (14). Анчич (Хорватия) - 105
15 (18). Рохус (Бельгия) - 101
16 (21). Пуэрта (Аргентина) - 100
17 (12). Дент (США) - 99
18 (16). Каньяс (Аргентина) - 98
19-20 (15). Хенмэн (Великобритания) - 93
19-20 (17). Штепанек (Чехия) - 93…
34 (30). АНДРЕЕВ (Россия) - 63…
80 (75). ЮЖНЫЙ (Россия) - 25
__________________
Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным...
|