Де ла Роса быстрее всех и во второй сессии
Барселона (Испания)
Чемпионат мира
5-й этап
"Гран-при Испании"
Свободные тренировки
2-я сессия
1. Де ла Роса (Испания, "Макларен-Мерседес") - 1.15,062 (28 кругов)
2. Зонта (Бразилия, "Тойота") - 1.16,220 (34)
3. Хайдфельд (Германия, "Уильямс-БМВ") - 1.16,527 (30)
4. Райкконен (Финляндия, "Макларен-Мерседес") - 1.16,586 (17)
5. Трулли (Италия, "Тойота") - 1.16,653 (26)
6. Култхард (Великобритания, "Ред Булл") - 1.16,797 (24)
7. Физикелла (Италия, "Рено") - 1.17,200 (24)
8. Р. Шумахер (Германия, "Тойота") - 1.17,264 (24)
9. Алонсо (Испания, "Рено") - 1.17,356 (24)
10. Монтойя (Колумбия, "Макларен-Мерседес") - 1.17,555 (10)
11. Баррикелло (Бразилия, "Феррари") - 1.17,702 (22)
12. Масса (Бразилия, "Заубер-Петронас") - 1.17,931 (24)
13. М. Шумахер (Германия, "Феррари") - 1.18,042 (22)
14. Вильнев (Канада, "Заубер-Петронас") - 1.18,336 (27)
15. Лиуцци (Италия, "Ред Булл") - 1.18,444 (26)
16. Клин (Австрия, "Ред Булл") - 1.18,802 (23)
17. Картикеян (Индия, "Джордан-Тойота") - 1.18,858 (24)
18. Дорнбос (Голландия, "Джордан-Тойота") - 1.19,125 (28)
19. Монтейру (Португалия, "Джордан-Тойота") - 1.19,140 (27)
20. Альберс (Голландия, "Минарди") - 1.19,581 (17)
21. Фризахер (Австрия, "Минарди") - 1.20,686 (23)
Не классифицирован:
Уэббер (Австралия, "Уильямс-БМВ")
__________________
Казань - столица чемпионов!
|