Апрельские лидеры
Перед вами - список двадцати самых продаваемых РС-игр в США за апрель. Новичку Guild Wars хватило четырехдневного пребывания на полках, чтобы сдвинуть с первого места World of Warcraft. Неплохо выступила и Stronghold 2, обогнавшая в этом месяце Half-Life 2.
01 [ -- | 01 ] Guild Wars (NCsoft)
02 [ 02 | 06 ] World of Warcraft (Vivendi Universal Games)
03 [ 01 | 02 ] The Sims 2: University (Electronic Arts)
04 [ -- | 01 ] Doom 3: Resurrection of Evil (Activision)
05 [ 03 | 08 ] The Sims 2 (Electronic Arts)
06 [ -- | 01 ] Stronghold 2 (2K Games)
07 [ 05 | 06 ] Half-Life 2 (Vivendi Universal Games)
08 [ 12 | 04 ] Seaworld Adventure Parks Tycoon (Activision)
09 [ 06 | 16 ] The Sims Deluxe (Electronic Arts)
10 [ -- | 01 ] Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory (Ubisoft)
11 [ -- | 01 ] SWAT 4 (Vivendi Universal Games)
12 [ -- | 01 ] Doom 3 (Activision)
13 [ 09 | 05 ] Halo: Combat Evolved (Microsoft)
14 [ 14 | 04 ] Lemony Snicket: A Series of Unfortunate Events (Activision)
15 [ -- | 01 ] Empire Earth 2 (Vivendi Universal Games)
16 [ -- | 01 ] Guild Wars Collector's Edition (NCsoft)
17 [ 04 | 02 ] Brothers in Arms: Road to Hill 30 (Ubisoft)
18 [ -- | 01 ] LEGO Star Wars (Eidos)
19 [ 11 | 07 ] RollerCoaster Tycoon 3 (Atari)
20 [ 10 | 03 ] Star Wars: Knights of the Old Republic 2 (LucasArts)
Первая цифра в квадратных скобках - место в прошлом месяце. Вторая цифра - число месяцев непрерывного пребывания игры в рейтинге.
_ag.ru
__________________
Все "спасибы" в приват и в репутацию. Не засоряйте форум !
|