imho.ws |
|
|
Результаты опроса: Какой у вас КПК? | |||
ASUS | 53 | 10.37% | |
BenQ | 1 | 0.20% | |
Dell | 24 | 4.70% | |
HP | 129 | 25.24% | |
HTC | 74 | 14.48% | |
Fujitsu Siemens | 47 | 9.20% | |
MiTAC | 14 | 2.74% | |
Rover Computers | 15 | 2.94% | |
Toshiba | 6 | 1.17% | |
Palm | 32 | 6.26% | |
А у меня нету, но хочу (какой?) | 48 | 9.39% | |
Нету и не нужен | 18 | 3.52% | |
Другой | 50 | 9.78% | |
Голосовавшие: 511. Вы еще не голосовали в этом опросе |
Сообщения:
Перейти к новому /
Последнее
|
Опции темы |