imho.ws
IMHO.WS  

Вернуться   IMHO.WS > Life > Спорт
Опции темы
Старый 03.12.2008, 13:30     # 1
Designol
::VIP::
Кин-Дза-Дза
 
Аватар для Designol
 
Регистрация: 16.07.2008
Адрес: Пермь
Пол: Male
Сообщения: 697

Designol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотами
Designol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотами
Lightbulb БИАТЛОН. Кубок мира 2008/2009

Сегодня, в 19.15 по московскому времени, индивидуальной гонкой у мужчин стартует Кубок мира по биатлону 2008/2008.



Календарь Кубка:

1 этап Кубка мира Эстерсунд (Швеция)
1. 03 декабря 2008, среда 17:15 Индивидуальная гонка, Мужчины
2. 04 декабря 2008, четверг 17:15 Индивидуальная гонка, Женщины
3. 06 декабря 2008, суббота 12:00 Спринт, Мужчины
4. 06 декабря 2008, суббота 14:30 Спринт, Женщины
5. 07 декабря 2008, воскресенье 11:00 Гонка преследования, Мужчины
6. 07 декабря 2008, воскресенье 13:00 Гонка преследования, Женщины

2 этап Кубка мира Хохфильцен (Австрия)
1. 12 декабря 2008, пятница 11:30 Спринт, Мужчины
2. 12 декабря 2008, пятница 14:15 Спринт, Женщины
3. 13 декабря 2008, суббота 11:45 Гонка преследования, Мужчины
4. 13 декабря 2008, суббота 14:45 Гонка преследования, Женщины
5. 14 декабря 2008, воскресенье 11:00 Эстафета, Мужчины
6. 14 декабря 2008, воскресенье 14:45 Эстафета, Женщины

3 этап Кубка мира Хохфильцен (Австрия)
1. 18 декабря 2008, четверг 10:30 Индивидуальная гонка, Мужчины
2. 18 декабря 2008, четверг 14:15 Индивидуальная гонка, Женщины
3. 20 декабря 2008, суббота 10:30 Спринт, Мужчины
4. 20 декабря 2008, суббота 14:15 Спринт, Женщины
5. 21 декабря 2008, воскресенье 10:45 Эстафета, Мужчины
6. 21 декабря 2008, воскресенье 14:15 Эстафета, Женщины

4 этап Кубка мира Оберхоф (Германия)
1. 07 января 2009, среда 17:20 Эстафета, Женщины
2. 08 января 2009, четверг 17:20 Эстафета, Мужчины
3. 09 января 2009, пятница 17:30 Спринт, Женщины
4. 10 января 2009, суббота 17:20 Спринт, Мужчины
5. 11 января 2009, воскресенье 13:00 Масстарт, Женщины
6. 11 января 2009, воскресенье 16:00 Масстарт, Мужчины

5 этап Кубка мира Рупольдинг (Германия)
1. 14 января 2009, среда 17:40 Эстафета, Женщины
2. 15 января 2009, четверг 17:40 Эстафета, Мужчины
3. 16 января 2009, пятница 14:30 Спринт, Женщины
4. 17 января 2009, суббота 14:15 Спринт, Мужчины
5. 18 января 2009, воскресенье 12:15 Гонка преследования, Женщины
6. 18 января 2009, воскресенье 15:00 Гонка преследования, Мужчины

6 этап Кубка мира Антхольц (Италия)
1. 22 января 2009, четверг 14:15 Спринт, Женщины
2. 23 января 2009, пятница 14:15 Спринт, Мужчины
3. 24 января 2009, суббота 12:45 Гонка преследования, Женщины
4. 24 января 2009, суббота 14:45 Гонка преследования, Мужчины
5. 25 января 2009, воскресенье 12:15 Масстарт, Женщины
6. 25 января 2009, воскресенье 14:15 Масстарт, Мужчины

Чемпионат мира Пьонг Чанг (Корея)
1. 14 февраля 2009, суббота 08:45 Спринт, Женщины
2. 14 февраля 2009, суббота 11:15 Спринт, Мужчины
3. 15 февраля 2009, воскресенье 09:00 Гонка преследования, Женщины
4. 15 февраля 2009, воскресенье 11:15 Гонка преследования, Мужчины
5. 17 февраля 2009, вторник 06:15 Индивидуальная гонка, Мужчины
6. 18 февраля 2009, среда 10:15 Индивидуальная гонка, Женщины
7. 19 февраля 2009, четверг 10:00 Смешанная эстафета,
8. 21 февраля 2009, суббота 09:15 Масстарт, Мужчины
9. 21 февраля 2009, суббота 11:15 Эстафета, Женщины
10. 22 февраля 2009, воскресенье 09:00 Масстарт, Женщины
11. 22 февраля 2009, воскресенье 11:15 Эстафета, Мужчины

7 этап Кубка мира Ванкувер (Канада)
1. 11 марта 2009, среда 18:15 Индивидуальная гонка, Женщины
2. 11 марта 2009, среда 23:30 Индивидуальная гонка, Мужчины
3. 13 марта 2009, пятница 18:15 Спринт, Женщины
4. 13 марта 2009, пятница 22:00 Спринт, Мужчины
5. 14 марта 2009, суббота 20:30 Эстафета, Женщины
6. 16 марта 2009, понедельник 00:00 Эстафета, Мужчины

8 этап Кубка мира Тронхейм (Норвегия)
1. 19 марта 2009, четверг 11:30 Спринт, Мужчины
2. 19 марта 2009, четверг 14:15 Спринт, Женщины
3. 21 марта 2009, суббота 12:30 Гонка преследования, Мужчины
4. 21 марта 2009, суббота 14:15 Гонка преследования, Женщины
5. 22 марта 2009, воскресенье 13:15 Масстарт, Мужчины
6. 22 марта 2009, воскресенье 15:15 Масстарт, Женщины

9 этап Кубка мира Ханты-Мансийск (Россия)
1. 26 марта 2009, четверг 14:15 Спринт, Мужчины
2. 27 марта 2009, пятница 14:15 Спринт, Женщины
3. 28 марта 2009, суббота 12:15 Гонка преследования, Мужчины
4. 28 марта 2009, суббота 14:15 Гонка преследования, Женщины
5. 29 марта 2009, воскресенье 11:00 Масстарт, Мужчины
6. 29 марта 2009, воскресенье 13:00 Масстарт, Женщины



Остерсунд 2007.
Наша мужская дружина (Черезов, Круглов, Ярошенко, Чудов) празднует победу,
будем надеяться на столь же удачное выступление наших спортсменов и спортсменок в нынешнем сезоне

Сайты по теме:
Международный союз биатлонистов
Союз биатлонистов России
Все о биатлоне

Болеем за наших!
Обсуждаем результаты, пишем новости...
__________________
Опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм!
Designol вне форума  
Старый 04.12.2008, 10:29     # 2
Designol
::VIP::
Кин-Дза-Дза
 
Аватар для Designol
 
Регистрация: 16.07.2008
Адрес: Пермь
Пол: Male
Сообщения: 697

Designol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотами
Designol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотами
Первая гонка у ребят к сожалению не задалась...

WC1/Oestersund/SWE/Men 20 km Individual

1 13 GREIS Michael GER 0+1+0+0 1 58:52.5 0.0
2 79 OS Alexander NOR 0+0+0+2 2 59:43.0 +50.5
3 41 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+2+0+0 2 59:47.5 +55.0
4 36 SEDNEV Serguei UKR 1+0+0+0 1 1:00:25.4 +1:32.9
5 15 MESOTITSCH Daniel AUT 1+0+1+0 2 1:00:43.5 +1:51.0
6 35 DERYZEMLYA Andriy UKR 0+0+0+1 1 1:00:58.7 +2:06.2
7 44 HANEVOLD Halvard NOR 1+0+0+0 1 1:01:00.0 +2:07.5
8 29 SUMANN Christoph AUT 0+0+1+0 1 1:01:00.3 +2:07.8
9 78 BERGMAN Carl Johan SWE 1+1+0+0 2 1:01:04.6 +2:12.1
10 21 DERKACH Vyacheslav UKR 1+0+0+0 1 1:01:13.3 +2:20.8
11 30 TCHEREZOV Ivan RUS 0+1+0+0 1 1:01:15.0 +2:22.5
12 43 SIKORA Tomasz POL 1+1+1+1 4 1:01:17.9 +2:25.4
13 48 TCHOUDOV Maxim RUS 0+0+0+2 2 1:01:18.2 +2:25.7
14 68 SYMAN Alexandr BLR 1+0+0+0 1 1:01:30.4 +2:37.9
15 25 BAILEY Lowell USA 0+1+0+0 1 1:02:04.1 +3:11.6
16 69 ANDRESEN Frode NOR 0+0+1+3 4 1:02:07.2 +3:14.7
17 92 FERRY Björn SWE 1+0+2+0 3 1:02:08.1 +3:15.6
18 27 KRUGLOV Nikolay RUS 2+0+0+0 2 1:02:09.8 +3:17.3
19 50 MAKOVEEV Andrei RUS 2+1+0+0 3 1:02:16.9 +3:24.4
20 3 ROESCH Michael GER 0+2+1+1 4 1:02:24.7 +3:32.2
21 102 DOSTAL Roman CZE 1+2+0+0 3 1:02:34.9 +3:42.4
22 18 PINTER Friedrich AUT 1+0+1+1 3 1:02:36.0 +3:43.5
23 28 GRAF Daniel GER 0+0+0+0 0 1:02:36.8 +3:44.3
24 45 y BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1+2+2 5 1:02:45.8 +3:53.3
25 103 BERGER Lars NOR 0+2+2+1 5 1:03:02.6 +4:10.1
26 38 LANDERTINGER Dominik AUT 1+2+0+1 4 1:03:08.9 +4:16.4
27 39 WOLF Alexander GER 1+1+1+1 4 1:03:18.4 +4:25.9
28 120 JAY Vincent FRA 0+0+3+0 3 1:03:26.4 +4:33.9
29 26 MATIASKO Marek SVK 0+3+0+0 3 1:03:28.5 +4:36.0
30 17 WINDISCH Markus ITA 0+0+2+0 2 1:03:32.0 +4:39.5
51 116 GUSEV Artem RUS 2+0+0+0 2 1:04:39.9 +5:47.4
61 34 YAROSHENKO Dmitri RUS 1+2+1+2 6 1:05:26.2 +6:33.7
93 4 MAKSIMOV Maxim RUS 5+1+1+2 9 1:08:34.7 +9:42.2
__________________
Опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм!
Designol вне форума  
Старый 04.12.2008, 21:34     # 3
Designol
::VIP::
Кин-Дза-Дза
 
Аватар для Designol
 
Регистрация: 16.07.2008
Адрес: Пермь
Пол: Male
Сообщения: 697

Designol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотами
Designol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотами
Ну вот и есть наша первая медаль, хоть и бронзовая!!! Отличное начало сезона для моей землячки Кати Юрьевой!!!
__________________
Опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм!
Designol вне форума  
Старый 05.12.2008, 09:05     # 4
Designol
::VIP::
Кин-Дза-Дза
 
Аватар для Designol
 
Регистрация: 16.07.2008
Адрес: Пермь
Пол: Male
Сообщения: 697

Designol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотами
Designol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотами
WC1/Oestersund/SWE/Women 15 km Individual
Результаты
1 23 JONSSON Helena SWE 0+0+0+0 0 45:05.1 0.0
2 50 WILHELM Kati GER 1+0+0+0 1 45:44.8 +39.7
3 37 IOURIEVA Ekaterina RUS 0+0+1+0 1 46:15.4 +1:10.3
4 7 y NEUNER Magdalena GER 0+0+0+1 1 46:20.5 +1:15.4
5 36 KHVOSTENKO Oksana UKR 0+0+0+0 0 46:38.8 +1:33.7
6 19 LIU Xianying CHN 0+1+0+0 1 47:00.0 +1:54.9
7 49 BERGER Tora NOR 0+1+0+1 2 47:12.7 +2:07.6
8 27 r BECK Martina GER 0+0+0+1 1 47:41.8 +2:36.7
9 20 SEMERENKO Vita UKR 1+1+0+0 2 47:45.5 +2:40.4
10 6 DOMRACHEVA Darya BLR 0+0+1+2 3 47:52.2 +2:47.1
11 32 HENKEL Andrea GER 2+1+0+0 3 48:05.0 +2:59.9
12 21 INGSTADBJOERG Anne NOR 0+1+0+0 1 48:06.1 +3:01.0
13 35 OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin SWE 2+1+0+1 4 48:09.3 +3:04.2
14 31 BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 0+2+0+0 2 48:16.2 +3:11.1
15 38 LEVCHENKOVA Natalia MDA 0+0+2+0 2 48:22.7 +3:17.6
16 11 EIKELAND Liv Kjersti NOR 0+1+0+1 2 48:32.0 +3:26.9
17 48 SKARDINO Nadezhda BLR 0+0+0+1 1 48:40.0 +3:34.9
18 101 ANANKO Liudmila BLR 0+0+0+0 0 48:46.7 +3:41.6
19 74 BRUNET Marie Laure FRA 1+1+0+0 2 48:49.0 +3:43.9
20 59 NOVAKOWSKA Weronika POL 1+0+0+1 2 49:08.1 +4:03.0
21 8 VAYGINA-EFREMOVA Lilia UKR 0+1+1+2 4 49:09.9 +4:04.8
22 9 LIDUMA Madara LAT 0+1+1+1 3 49:10.4 +4:05.3
23 3 REZLEROVA Magda CZE 0+2+0+1 3 49:15.0 +4:09.9
24 96 PREUSSLER Anne GER 1+0+0+1 2 49:17.9 +4:12.8
25 39 SEMERENKO Valj UKR 1+1+1+1 4 49:20.2 +4:15.1
26 44 AKHATOVA Albina RUS 0+0+0+2 2 49:22.6 +4:17.5
27 4 KUDRASHOVA Olga BLR 1+1+0+0 2 49:23.9 +4:18.8
28 84 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+1+1+0 2 49:34.3 +4:29.2
29 85 ZAITSEVA Olga RUS 3+0+0+0 3 49:38.2 +4:33.1
30 41 HALLER Katja ITA 1+0+0+0 1 49:44.0 +4:38.9
31 5 DONG Xue CHN 0+1+1+1 3 49:50.7 +4:45.6
32 30 KONG Yingchao CHN 1+1+1+0 3 49:53.4 +4:48.3
33 26 FILIPOVA Pavlina BUL 0+1+0+1 2 49:58.7 +4:53.6
34 42 PONZA Michela ITA 0+0+1+0 1 50:03.8 +4:58.7
35 15 DOMEIJ Sofia SWE 1+1+2+1 5 50:19.8 +5:14.7
36 34 TOFALVI Eva ROU 0+2+0+2 4 50:35.6 +5:30.5
37 46 ROGSTAD Solveig NOR 0+0+3+1 4 50:41.9 +5:36.8
38 103 BOULYGINA Anna RUS 2+1+1+1 5 50:42.0 +5:36.9
39 22 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+2+2+3 7 50:42.1 +5:37.0
=40 18 HITZER Kathrin GER 0+2+0+2 4 50:45.7 +5:40.6
=40 28 GREGORIN Teja SLO 0+2+0+2 4 50:45.7 +5:40.6
50 10 ANISIMOVA Olga RUS 0+1+2+2 5 52:05.7 +7:00.6
79 60 MEDVEDTSEVA Olga RUS 5+2+0+1 8 55:19.1 +10:14.0
__________________
Опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм!
Designol вне форума  
Старый 06.12.2008, 21:27     # 5
Designol
::VIP::
Кин-Дза-Дза
 
Аватар для Designol
 
Регистрация: 16.07.2008
Адрес: Пермь
Пол: Male
Сообщения: 697

Designol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотами
Designol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотами
Особой радости сегодняшний день не принес...

WC1/Oestersund/SWE/Men 10 km Sprint

1 16 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+1 1 25:42.3 0.0
2 50 SIKORA Tomasz POL 0+1 1 25:55.0 +12.7
3 49 FOURCADE Simon FRA 0+0 0 26:10.4 +28.1
4 18 r BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1 1 26:10.5 +28.2
5 32 DE LORENZI Christian ITA 0+0 0 26:11.9 +29.6
6 98 HAFSAS Ronny NOR 0+1 1 26:16.7 +34.4
7 31 WINDISCH Markus ITA 0+0 0 26:22.0 +39.7
8 47 TCHEREZOV Ivan RUS 0+0 0 26:23.4 +41.1
9 3 VALIULLIN Rustam BLR 0+1 1 26:26.9 +44.6
10 44 BERGMAN Carl Johan SWE 0+1 1 26:27.7 +45.4
11 33 HANEVOLD Halvard NOR 0+1 1 26:30.3 +48.0
12 42 DOSTAL Roman CZE 0+0 0 26:37.6 +55.3
13 48 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0+0 0 26:39.2 +56.9
14 22 y GREIS Michael GER 0+2 2 26:39.3 +57.0
15 35 WOLF Alexander GER 0+1 1 26:40.9 +58.6
16 2 OS Alexander NOR 2+1 3 26:47.1 +1:04.8
17 40 ANDRESEN Frode NOR 0+3 3 26:55.1 +1:12.8
18 28 SIMMEN Matthias SUI 1+1 2 26:56.2 +1:13.9
19 62 STEPHAN Christoph GER 1+1 2 26:56.8 +1:14.5
20 15 MESOTITSCH Daniel AUT 0+1 1 26:57.2 +1:14.9
21 63 MAKOVEEV Andrei RUS 0+1 1 26:58.0 +1:15.7
22 34 KRUGLOV Nikolay RUS 1+1 2 26:58.1 +1:15.8
23 1 YAROSHENKO Dmitri RUS 0+1 1 26:58.6 +1:16.3
24 7 HAKKINEN Jay USA 0+1 1 27:03.8 +1:21.5
25 5 SOUKUP Jaroslav CZE 1+1 2 27:04.9 +1:22.6
26 81 TCHOUDOV Maxim RUS 0+0 0 27:09.1 +1:26.8
27 110 PRYMA Roman UKR 0+2 2 27:10.7 +1:28.4
28 8 DERKACH Vyacheslav UKR 1+0 1 27:11.1 +1:28.8
29 29 NOVIKOV Sergey BLR 0+1 1 27:13.0 +1:30.7
30 83 SYMAN Alexandr BLR 0+0 0 27:15.5 +1:33.2
31 93 BERGER Lars NOR 0+2 2 27:16.0 +1:33.7
32 19 JONSSON Magnus SWE 1+1 2 27:17.4 +1:35.1
33 74 TOBRELUTS Indrek EST 0+1 1 27:17.9 +1:35.6
34 102 HOLUBEC Tomas CZE 1+1 2 27:19.0 +1:36.7
35 51 HURAJT Pavol SVK 0+0 0 27:20.1 +1:37.8
36 26 FERRY Bjorn SWE 3+0 3 27:22.4 +1:40.1
37 14 SUMANN Christoph AUT 0+1 1 27:23.5 +1:41.2
38 87 FAK Jakov CRO 1+1 2 27:23.7 +1:41.4
39 17 CLEGG Robin CAN 0+1 1 27:24.6 +1:42.3
40 41 DEFRASNE Vincent FRA 2+0 2 27:24.7 +1:42.4
51 46 MAKSIMOV Maxim RUS 2+0 2 27:36.2 +1:53.9
67 100 PROKUNIN Andrei RUS 1+2 3 27:59.5 +2:17.2

добавлено через 3 минуты
WC1/Oestersund/SWE/Women 7.5 km Sprint

1 47 WANG Chunli CHN 0+0 0 22:48.1 0.0
2 30 BERGER Tora NOR 0+0 0 22:49.5 +1.4
3 18 r NEUNER Magdalena GER 0+0 0 22:52.9 +4.8
4 13 SEMERENKO Vita UKR 0+0 0 22:56.7 +8.6
5 33 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+1 1 22:59.7 +11.6
6 40 WILHELM Kati GER 1+0 1 23:14.8 +26.7
7 34 ROGSTAD Solveig NOR 0+0 0 23:18.6 +30.5
8 8 BECK Martina GER 0+1 1 23:19.5 +31.4
9 29 TOFALVI Eva ROU 0+1 1 23:22.1 +34.0
10 28 DOMRACHEVA Darya BLR 1+0 1 23:23.3 +35.2
11 27 GWIZDON Magdalena POL 0+1 1 23:28.9 +40.8
12 1 HENKEL Andrea GER 0+2 2 23:30.2 +42.1
13 25 LEVCHENKOVA Natalia MDA 0+0 0 23:33.6 +45.5
14 11 KHVOSTENKO Oksana UKR 0+0 0 23:38.4 +50.3
15 7 DONG Xue CHN 0+1 1 23:49.8 +1:01.7
16 5 MALI Andreja SLO 0+0 0 23:53.1 +1:05.0
17 48 IOURIEVA Ekaterina RUS 0+0 0 23:54.3 +1:06.2
18 51 AKHATOVA Albina RUS 1+0 1 23:57.5 +1:09.4
19 4 LIU Xianying CHN 0+1 1 23:57.8 +1:09.7
20 3 NEUPOKOEVA Oksana RUS 0+0 0 23:59.7 +1:11.6
21 32 HITZER Kathrin GER 0+1 1 24:01.3 +1:13.2
22 38 KONG Yingchao CHN 0+1 1 24:02.4 +1:14.3
23 55 FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR 0+0 0 24:06.2 +1:18.1
24 41 BECAERT Sylvie FRA 1+1 2 24:08.1 +1:20.0
25 36 SKARDINO Nadezhda BLR 0+0 0 24:14.7 +1:26.6
26 53 BAILLY Sandrine FRA 0+2 2 24:16.6 +1:28.5
27 49 LIDUMA Madara LAT 0+2 2 24:17.8 +1:29.7
28 52 PONZA Michela ITA 0+0 0 24:19.7 +1:31.6
29 26 BRUNET Marie Laure FRA 0+2 2 24:25.2 +1:37.1
30 6 KUDRASHOVA Olga BLR 0+0 0 24:30.1 +1:42.0
31 42 y JONSSON Helena SWE 2+1 3 24:30.5 +1:42.4
32 21 REZLEROVA Magda CZE 1+1 2 24:31.7 +1:43.6
33 19 CARRAZ-COLLIN Julie FRA 0+1 1 24:33.6 +1:45.5
34 35 SEMERENKO Valj UKR 1+2 3 24:34.0 +1:45.9
35 92 MEDVEDTSEVA Olga RUS 0+0 0 24:36.7 +1:48.6
36 50 SAUE Eveli EST 1+0 1 24:37.0 +1:48.9
37 46 MAEKAERAEINEN Kaisa FIN 0+2 2 24:37.5 +1:49.4
38 58 ZAITSEVA Olga RUS 1+1 2 24:39.8 +1:51.7
39 71 PURDEA Mihaela ROU 0+1 1 24:40.3 +1:52.2
40 10 BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 2+0 2 24:41.7 +1:53.6
48 83 BOULYGINA Anna RUS 1+1 2 24:53.6 +2:05.5
__________________
Опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм!
Designol вне форума  
Старый 07.12.2008, 14:22     # 6
Designol
::VIP::
Кин-Дза-Дза
 
Аватар для Designol
 
Регистрация: 16.07.2008
Адрес: Пермь
Пол: Male
Сообщения: 697

Designol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотами
Designol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотами
WC1/Oestersund/SWE/Men 12.5 km Pursuit
Вс, 07 декабря 2008, 13:00

1 2 SIKORA Tomasz POL 0+2+0+1 3 34:55.59 0.0
2 4 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1+2+0+0 3 34:58.03 +2.5
3 1 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+1+2+0 3 35:00.46 +4.9
4 14 GREIS Michael GER 1+0+0+0 1 35:07.76 +12.2
5 3 FOURCADE Simon FRA 0+0+2+0 2 35:15.56 +20.0
6 11 HANEVOLD Halvard NOR 0+0+0+0 0 35:21.64 +26.1
7 19 STEPHAN Christoph GER 0+1+0+0 1 35:28.73 +33.2
8 15 WOLF Alexander GER 1+0+1+0 2 35:29.25 +33.7
9 22 KRUGLOV Nikolay RUS 0+0+1+0 1 35:30.60 +35.1
10 36 FERRY Björn SWE 1+0+0+0 1 35:49.03 +53.5
11 24 HAKKINEN Jay USA 1+0+0+1 2 35:58.73 +1:03.2
12 26 TCHOUDOV Maxim RUS 0+0+1+0 1 35:59.79 +1:04.2
13 9 VALIULLIN Rustam BLR 0+0+1+2 3 36:13.12 +1:17.6
14 16 OS Alexander NOR 0+1+1+2 4 36:13.50 +1:18.0
15 7 WINDISCH Markus ITA 1+1+1+0 3 36:14.01 +1:18.5
16 20 MESOTITSCH Daniel AUT 0+0+1+1 2 36:15.26 +1:19.7
17 13 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0+1+1+0 2 36:15.39 +1:19.8
18 8 TCHEREZOV Ivan RUS 3+0+1+1 5 36:26.95 +1:31.4
19 6 HAFSAS Ronny NOR 1+3+2+0 6 36:30.21 +1:34.7
20 23 YAROSHENKO Dmitri RUS 1+1+1+1 4 36:34.67 +1:39.1
21 10 BERGMAN Carl Johan SWE 2+0+3+1 6 36:37.85 +1:42.3
22 29 NOVIKOV Sergey BLR 0+1+0+0 1 36:38.00 +1:42.5
23 48 LANDERTINGER Dominik AUT 2+0+0+0 2 36:43.70 +1:48.2
24 25 SOUKUP Jaroslav CZE 1+0+0+1 2 36:44.17 +1:48.6
25 40 DEFRASNE Vincent FRA 0+1+1+1 3 36:51.85 +1:56.3
26 28 DERKACH Vyacheslav UKR 1+0+0+0 1 36:59.56 +2:04.0
27 12 DOSTAL Roman CZE 2+0+1+0 3 37:05.06 +2:09.5
28 41 VITEK Zdenek CZE 0+1+0+1 2 37:05.07 +2:09.5
29 46 ZHANG Chengye CHN 0+0+3+1 4 37:12.18 +2:16.6
30 45 DERYZEMLYA Andriy UKR 1+0+1+2 4 37:16.14 +2:20.6
31 35 HURAJT Pavol SVK 2+0+1+0 3 37:22.42 +2:26.9
32 57 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 0+2+1+0 3 37:31.00 +2:35.5
33 37 SUMANN Christoph AUT 2+0+0+1 3 37:32.42 +2:36.9
34 42 SEDNEV Serguei UKR 1+1+2+0 4 37:33.25 +2:37.7
35 43 LANG Toni GER 1+1+3+1 6 37:33.34 +2:37.8
36 17 ANDRESEN Frode NOR 2+2+0+3 7 37:34.18 +2:38.6
37 5 DE LORENZI Christian ITA 1+0+3+1 5 37:34.85 +2:39.3
38 52 PINTER Friedrich AUT 1+0+2+0 3 37:35.29 +2:39.7
39 31 BERGER Lars NOR 2+1+2+1 6 37:35.75 +2:40.2
40 34 HOLUBEC Tomas CZE 1+0+1+2 4 37:36.35 +2:40.8
46 51 MAKSIMOV Maxim RUS 1+1+1+1 4 37:55.03 +2:59.5
48 21 MAKOVEEV Andrei RUS 3+2+2+0 7 38:22.46 +3:26.9
__________________
Опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм!
Designol вне форума  
Старый 07.12.2008, 18:08     # 7
Designol
::VIP::
Кин-Дза-Дза
 
Аватар для Designol
 
Регистрация: 16.07.2008
Адрес: Пермь
Пол: Male
Сообщения: 697

Designol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотами
Designol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотамиDesignol Бог с наворотами
А наши девушки опять порадовали!!! Кате Юрьевой совсем немного не хватило сил, чтобы стать победительницей, но и второе место учитывая, что стартавала она 17-й (!) это подвиг! У Светы Слепцовой к сожалению всю гонку были проблемы с винтовкой, каждый патрон она заряжала вручную, но даже с этими проблемами она завоевала бронзу. Особо хочется отметить 15-е место (после 35-го стартового) Ольги Медведцевой (она же Пылева), очень радует что наша олимпийская чемпионка, так уверенно возвращается в элиту мирового биатлона после столь долгого отсутствия, ни одного промаха не допустила она сегодня на дистанции и видно что прибаляет и "ногами".

WC1/Oestersund/SWE/Women 10 km Pursuit

1 8 BECK Martina GER 0+0+0+0 0 32:42.43 0.0
2 17 IOURIEVA Ekaterina RUS 0+0+0+0 0 32:45.04 +2.6
3 5 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+1+1+1 3 33:11.62 +29.2
4 6 WILHELM Kati GER 0+1+2+0 3 33:14.40 +32.0
5 12 HENKEL Andrea GER 1+0+1+1 3 33:15.29 +32.8
6 2 BERGER Tora NOR 1+2+0+1 4 33:36.06 +53.6
7 9 TOFALVI Eva ROU 1+0+1+1 3 33:38.37 +55.9
8 10 DOMRACHEVA Darya BLR 1+1+0+1 3 33:38.67 +56.2
9 31 JONSSON Helena SWE 0+0+0+0 0 33:39.73 +57.3
10 1 WANG Chunli CHN 1+0+2+1 4 33:47.40 +1:05.0
11 7 ROGSTAD Solveig NOR 0+1+0+0 1 33:55.70 +1:13.3
12 4 SEMERENKO Vita UKR 0+1+2+2 5 34:16.59 +1:34.1
13 19 LIU Xianying CHN 0+1+1+0 2 34:26.40 +1:44.0
14 14 KHVOSTENKO Oksana UKR 0+1+1+1 3 34:26.61 +1:44.2
15 35 MEDVEDTSEVA Olga RUS 0+0+0+0 0 34:26.86 +1:44.4
16 11 GWIZDON Magdalena POL 0+0+3+1 4 34:27.34 +1:44.9
17 34 SEMERENKO Valj UKR 0+1+1+1 3 34:31.21 +1:48.8
18 3 NEUNER Magdalena GER 3+1+1+1 6 34:48.06 +2:05.6
19 43 OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin SWE 1+1+2+0 4 34:52.81 +2:10.4
20 15 DONG Xue CHN 1+0+2+0 3 34:54.75 +2:12.3
21 27 LIDUMA Madara LAT 0+0+1+2 3 35:00.54 +2:18.1
22 29 BRUNET Marie Laure FRA 0+1+1+0 2 35:06.53 +2:24.1
23 13 LEVCHENKOVA Natalia MDA 1+2+0+0 3 35:06.89 +2:24.4
24 38 ZAITSEVA Olga RUS 1+1+0+0 2 35:09.26 +2:26.8
25 18 AKHATOVA Albina RUS 1+0+0+1 2 35:11.53 +2:29.1
26 20 NEUPOKOEVA Oksana RUS 0+1+0+1 2 35:14.70 +2:32.3
27 24 BECAERT Sylvie FRA 1+1+0+1 3 35:19.56 +2:37.1
28 22 KONG Yingchao CHN 1+1+2+1 5 35:19.95 +2:37.5
